ZLN.103F hermetic connector brief introduction:
ZLN.103F Conector hermético, montagem no painel traseiro, com guias de metal em forma de arco


Os conectores push-pull da Spring Technology podem ser amplamente aplicados em: Médico, Teste e medição, Pesquisar, Comunicações, Conector de transmissão, Máquinas, Defesa, Robótica, Aeroespacial, setor público, Sistemas de informação, Automobilismo, Aplicações diversas. Além disso, tem excelente compatibilidade com muitos fornecedores líderes.
ZLN.103F hermetic connector technical specification:
| Tempos de extração e inserção | > 3000 |
| Umidade | Humidade máxima até 95% a uma temperatura de 40° |
| Temperatura | -55°~+145° |
| Vibração | frequência 10-20000HZ, aceleração 147m/s², interrupção instantânea ≤1um |
| Impacto | aceleração 490m/s², ≤1um pausa instantânea |
| Índice de proteção (acasalado) | IP68 |
| Tipo de conector | Soquete fêmea Pinos; |
| Número de posições | 2-16 pinos |
| Terminação | Solda |
| Tipo de fixação | Empurrar puxar |
| Orientação | N (A, B) |
| Material do casco | Latão |
| Acabamento do casco | cromada |
| Cor da casca | Prata/Preto |
| Material de contato | Latão |
| Acabamento de contato | Ouro |
| Cor do contato | Ouro |
| Inserir material | sulfito de polifenileno (PPS) |
Referência cruzada
Solder Contacts
| Spring Tech P/N | Fischer P/N | Número de contactos | Tensão de trabalho (V) | Corrente nominal (A) | Descarregar PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLN.103F.302.CLLP | DBPU 103 A051-139 | 2 | 1000 | 10.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFSM02-S000 | |||||
| ZLN.103F.303.CLLP | DBPU 103 A052-139 | 3 | 1000 | 10.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFSM03-S000 | |||||
| ZLN.103F.304.CLLP | DBPU 103 A053-139 | 4 | 875 | 5.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFSM04-S000 | |||||
| ZLN.103F.305.CLLP | DBPU 103 A054-139 | 5 | 875 | 5.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFSM05-S000 | |||||
| ZLN.103F.306.CLLP | DBPU 103 A056-139 | 6 | 875 | 3.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFSM06-S000 | |||||
| ZLN.103F.307.CLLP | DBPU 103 A057-139 | 7 | 875 | 3.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFSM07-S000 | |||||
| ZLN.103F.308.CLLP | DBPU 103 A058-139 | 8 | 500 | 3.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFSM08-S000 | |||||
| ZLN.103F.310.CLLP | / | 10 | 400 | 1.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFSM10-S000 | |||||
| ZLN.103F.312.CLLP | DBPU 103 A062-139 | 12 | 400 | 1.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFSM12-S000 | |||||
| ZLN.103F.314.CLLP | / | 14 | 400 | 1.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFSM14-S000 | |||||
| ZLN.103F.316.CLLP | / | 16 | 400 | 1.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFSM16-S000 | |||||
| ZLN.103F.H58.CLLP | / | 8 | 400 | 1.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFSH58-S000 |
Straight PCB Contacts
| Spring Tech P/N | Fischer P/N | Número de contactos | Tensão de trabalho (V) | Corrente nominal (A) | Descarregar PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| ZLN.103F.302.CLLNP | DBPU 103 A051-130 | 2 | 1000 | 10.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFPM02-S**0 | |||||
| ZLN.103F.303.CLLNP | DBPU 103 A052-130 | 3 | 1000 | 10.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFPM03-S**0 | |||||
| ZLN.103F.304.CLLNP | DBPU 103 A053-130 | 4 | 875 | 5.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFPM04-S**0 | |||||
| ZLN.103F.305.CLLNP | DBPU 103 A054-130 | 5 | 875 | 5.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFPM05-S**0 | |||||
| ZLN.103F.306.CLLNP | DBPU 103 A056-130 | 6 | 875 | 3.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFPM06-S**0 | |||||
| ZLN.103F.307.CLLNP | DBPU 103 A057-130 | 7 | 875 | 3.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFPM07-S**0 | |||||
| ZLN.103F.308.CLLNP | DBPU 103 A058-130 | 8 | 500 | 3.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFPM08-S**0 | |||||
| ZLN.103F.310.CLLNP | / | 10 | 400 | 1.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFPM10-S**0 | |||||
| ZLN.103F.312.CLLNP | DBPU 103 A062-130 | 12 | 400 | 1.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFPM12-S**0 | |||||
| ZLN.103F.314.CLLNP | / | 14 | 400 | 1.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFPM14-S**0 | |||||
| ZLN.103F.316.CLLNP | / | 16 | 400 | 1.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFPM16-S**0 | |||||
| ZLN.103F.H58.CLLNP | / | 8 | 400 | 1.0 | ![]() |
| CBZL3FN-SFPH58-S**0 |
Dicas de seleção:
Se você comprou o conector fischer e conhece o modelo original, informe-nos. Vamos oferecer-lhe diretamente o nosso correspondente.
Se você não sabe muito sobre o conector, escolha de acordo com os seguintes fatores:
- o uso do ambiente, dentro ou fora de casa, à prova d'água ou não;
- o tamanho do furo no painel, para selecionar o plugue e o soquete apropriados com a dimensão correta;
- a corrente-tensão, o número de contatos e a realização da função, para determinar os contatos (núcleos);
- selecione o diâmetro do grampo e da capa apropriados;
- de acordo com as necessidades reais de diferentes ângulos das chaves, para determinar a codificação (as chaves padrão como N).
Perguntas frequentes (FAQ)
P1: Os conectores push-pull da Spring Technology são totalmente compatíveis com as marcas originais?
Sim, são 100% interconectáveis e totalmente compatíveis de forma cruzada. Todos os conectores da Spring Technology foram concebidos como substitutos alternativos ideais que se acoplam perfeitamente com os de muitos fornecedores líderes, garantindo a estabilidade e integridade do sinal e o desempenho operacional.
P2: Quanto custo posso economizar ao escolher os conectores push-pull ou montagens de cabos da Spring Technology?
Economize pelo menos 30% a 50% nos seus custos.Ao optar pelas nossas opções de conectores económicos e ofertas personalizadas de montagem de cabos, pode reduzir significativamente o seu orçamento de compras sem comprometer a qualidade industrial.
P3: Qual é o prazo de entrega (lead time) padrão da Spring Technology para encomendas de conectores push-pull?
Prazos de entrega ultracurtos.. We maintain a large stock of raw materials and semi-finished components at our facility. Because parts are already in stock, we just need to assemble and test them according to your specific pin configuration, enabling fast delivery.
P4: A Spring Technology oferece serviços personalizados de OEM/ODM ou soluções chave na mão para montagens de cabos?
Sim, oferecemos serviços completos de OEM/ODM e soluções de conexão chave na mão. Além de fornecer fichas macho e tomadas fêmea individuais, a nossa equipa técnica disponibiliza soluções personalizadas para o design de montagens de cabos, decapagem de fios, sobremoldagem e configurações de pinos com base nos seus desenhos de projeto exclusivos.
P5: O que torna os conectores push-pull da Spring Technology altamente confiáveis para ambientes médicos ou industriais severos?
19 anos de experiência especializada em I&D (Investigação e Desenvolvimento) e uma produção altamente automatizada. Apoiada por quase duas décadas de experiência em fabricação, a nossa fábrica utiliza uma linha de montagem automática avançada, testes de laboratório abrangentes e um rigoroso sistema de gestão de controlo de qualidade (QC). Este processo técnico garante que todos os produtos oferecem alto desempenho, baixa resistência e uma confiabilidade robusta em aplicações exigentes.
