1. breve introdução do conector da série coaxial unipolar:
Um conector coaxial unipolar é geralmente considerado um elemento conectado a um cabo ou montado em um instrumento como uma conexão elétrica ou componente separado da linha de transmissão. tornando-o uma escolha ideal para Médico, Teste e medição, Pesquisar, Comunicações, Conector de transmissão, Máquinas, Defesa, Robótica, Aeroespacial, setor público, Sistemas de informação, Automobilismo, Aplicações diversas.
2. Descrição do conector da série coaxial unipolar:
- Tamanho pequeno, inserção rápida e segurança do sistema de travamento automático Push-Pull
- Existem tipos retos, tipo cotovelo (90°) e outros tipos diferentes de plugues;
- Alta frequência: a frequência de transmissão é 3MHZ ∽ 30MHZ;
- Muitas funções: além da função de ponte, também tem a função de processamento de sinais, como filtragem, ajuste de fase, mixagem, atenuação, detecção, limitação, etc.
- Baixa onda estacionária, baixa perda: atendendo às necessidades de sistemas de armas e medição de precisão;
- Grande capacidade, alta potência: principalmente para atender às necessidades de desenvolvimento da superestrada da informação.
3. especificação técnica do conector da série coaxial unipolar:
| Tempos de extração e inserção | >5000. |
| Umidade | Humidade máxima até 95% a uma temperatura de 60° |
| Temperatura | -45°~+125° |
| Vibração | 10~20000HZ,15g |
| Choque mecânico | 100g·6ms |
| Teste de corrosão por névoa salina | >48h |
| Nível de proteção | IP50, IP66/IP68 |
| Tipo de conector | Plugue, Pinos Machos; Soquete, pinos fêmeas |
| Número de posições | unipolar |
| Terminação | Solda |
| Tipo de fixação | Empurrar puxar |
| Material do casco | Latão |
| Acabamento do casco | cromada |
| Cor da casca | Prata |
| Material de contato | Latão |
| Acabamento de contato | Ouro |
| Cor do contato | Ouro |
| Inserir material | sulfito de polifenileno (PPS) |
4. Referência cruzada
Coaxial(50Ω) Connector
| Spring P/N | CBTF00SA-TMS250-D27B | CBTF00SA-TMS250-D**B | CBZR00SA-TFS250-0000 | CBTF0SA-TMS250-D**B | CBZR0SA-TFS250-0000 | CBTF1SA-TMS250-D**B | CBZR1SA-TFS250-0000 |
| Lemo P/N | FFA.00.250.CTAC27Z | FFA.00.250.CTAK**Z | ERA.00.250.CTL | FFA.0S.250.CTAC**Z | ERA.0S.250.CTL | FFA.1S.250.CTAC**Z | ERA.1S.250.CTL |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tamanho da carcaça | 00S | 00S | 00S | 0S | 0S | 1S | 1S |
| Impedância | Coaxial (50 Ω) | Coaxial (50 Ω) | Coaxial (50 Ω) | Coaxial (50 Ω) | Coaxial (50 Ω) | Coaxial (50 Ω) | Coaxial (50 Ω) |
| Diâmetro do contato øA(mm) | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 1.6 | 1.6 |
| Corrente nominal (A) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 12 | 12 |
| Tensão de teste (V) | 1200 | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 3000 | 3000 |
| Isolante | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Tipo de contato | Solda Contato macho | Solda Contato macho | Solda Contato fêmea | Solda Contato macho | Solda Contato fêmea | Solda Contato macho | Solda Contato fêmea |
| Nível de IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Tamanho do fio / AWG | 26 | 26 | 26 | 22 | 22 | 18 | 18 |
| Diâmetro do cabo (mm) | 2.1~2.6 | 3.0~3.6 | – | 2.2~4.1 | – | 2.6~5.1 | – |
| Tamanho do painel | – | – | M7 | – | M9 | – | M12 |
| Montagem em painel | – | – | Frente | – | Frente | – | Frente |
Coaxial(75Ω) Connector
| Spring P/N | CBTF0SA-TMS275-D**B | CBZR0SA-TFS275-0000 | CBTF1SA-TMS275-D**B | CBZR1SA-TFS275-0000 | CBTF1SA-TMS405-D**B | CBZR1SA-TFS405-0000 |
| Lemo P/N | FFA.0S.275.CTAC**Z | ERA.0S.275.CTL | FFA.1S.275.CTAC**Z | ERA.1S.275.CTL | FFA.1S.405.CTAC**Z | ERA.1S.405.CTL |
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tamanho da carcaça | 0S | 0S | 1S | 1S | 1S | 1S |
| Impedância | Coaxial(75 Ω) | Coaxial(75 Ω) | Coaxial(75 Ω) | Coaxial(75 Ω) | Coaxial(75 Ω) | Coaxial(75 Ω) |
| Diâmetro do contato øA(mm) | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 |
| Corrente nominal (A) | 4 | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Tensão de teste (V) | 1200 | 1200 | 2400 | 2400 | 5000 | 5000 |
| Isolante | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Tipo de contato | Solda Contato macho | Solda Contato fêmea | Solda Contato macho | Solda Contato fêmea | Solda Contato macho | Solda Contato fêmea |
| Nível de IP | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 | IP50 |
| Tamanho do fio / AWG | 22 | 22 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Diâmetro do cabo (mm) | 2.2~4.1 | – | 2.6~5.1 | – | 2.6~5.1 | – |
| Tamanho do painel | – | M9 | – | M12 | – | M12 |
| Montagem em painel | – | Frente | – | Frente | – | Frente |
Coaxial Watertight Connector
| Spring P/N | CBTG0CG-TMS***-D**B | CBME0CG-TFS***-0000 | CBTF2FN-TMS***-D**B | CBME2FN-TFS***-0000 | CBTF1EA-TMS***-D**B | CBZR1EA-TFS***-0000 |
| Lemo P/N | FFA.1E.***.CTAC**Z | ERA.1E.***.CTL | ||||
| Imagem | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Tamanho da carcaça | 0C | 0C | 2F | 2F | 1E | 1E |
| Impedância | Coaxial(50/75 Ω) | Coaxial(50/75 Ω) | Coaxial(50/75 Ω) | Coaxial(50/75 Ω) | Coaxial(50/75 Ω) | Coaxial(50/75 Ω) |
| Diâmetro do contato øA(mm) | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.3 |
| Corrente nominal (A) | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 10 |
| Tensão de teste (V) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 5000 | 5000 |
| Isolante | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| Tipo de contato | Solda Contato macho | Solda Contato fêmea | Solda Contato macho | Solda Contato fêmea | Solda Contato macho | Solda Contato fêmea |
| Nível de IP | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 | IP68 |
| Tamanho do fio / AWG | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 20 |
| Diâmetro do cabo (mm) | 2.2~4.1 | – | 2.2~4.1 | – | 2.6~5.1 | – |
| Tamanho do painel | – | M9 | – | M9 | – | M12 |
| Montagem em painel | – | Frente | – | Frente | – | Frente |
5. Dicas de escolha:
Se você comprou um conector Lemo e conhece o modelo original, por favor nos informe. Ofereceremos diretamente o nosso correspondente.
Se você não sabe muito sobre o conector, escolha de acordo com os seguintes fatores:
- o uso do ambiente, dentro ou fora de casa, à prova d'água ou não;
- o tamanho do furo no painel, para selecionar o plugue e o soquete apropriados com a dimensão correta;
- a corrente-tensão, o número de contatos e a realização da função, para determinar os contatos (núcleos);
- selecione o diâmetro do grampo e da capa apropriados;
- de acordo com as necessidades reais de diferentes ângulos das chaves, para determinar a chave (as chaves padrão como G).
Perguntas frequentes (FAQ)
P1: Os conectores push-pull da Spring Technology são totalmente compatíveis com as marcas originais?
Sim, são 100% interconectáveis e totalmente compatíveis de forma cruzada. Todos os conectores da Spring Technology foram concebidos como substitutos alternativos ideais que se acoplam perfeitamente com os de muitos fornecedores líderes, garantindo a estabilidade e integridade do sinal e o desempenho operacional.
P2: Quanto custo posso economizar ao escolher os conectores push-pull ou montagens de cabos da Spring Technology?
Economize pelo menos 30% a 50% nos seus custos.Ao optar pelas nossas opções de conectores económicos e ofertas personalizadas de montagem de cabos, pode reduzir significativamente o seu orçamento de compras sem comprometer a qualidade industrial.
P3: Qual é o prazo de entrega (lead time) padrão da Spring Technology para encomendas de conectores push-pull?
Prazos de entrega ultracurtos.. We maintain a large stock of raw materials and semi-finished components at our facility. Because parts are already in stock, we just need to assemble and test them according to your specific pin configuration, enabling fast delivery.
P4: A Spring Technology oferece serviços personalizados de OEM/ODM ou soluções chave na mão para montagens de cabos?
Sim, oferecemos serviços completos de OEM/ODM e soluções de conexão chave na mão. Além de fornecer fichas macho e tomadas fêmea individuais, a nossa equipa técnica disponibiliza soluções personalizadas para o design de montagens de cabos, decapagem de fios, sobremoldagem e configurações de pinos com base nos seus desenhos de projeto exclusivos.
P5: O que torna os conectores push-pull da Spring Technology altamente confiáveis para ambientes médicos ou industriais severos?
19 anos de experiência especializada em I&D (Investigação e Desenvolvimento) e uma produção altamente automatizada. Apoiada por quase duas décadas de experiência em fabricação, a nossa fábrica utiliza uma linha de montagem automática avançada, testes de laboratório abrangentes e um rigoroso sistema de gestão de controlo de qualidade (QC). Este processo técnico garante que todos os produtos oferecem alto desempenho, baixa resistência e uma confiabilidade robusta em aplicações exigentes.




