Plugue reto TFG/FFG, sem travamento, chave (G) ou chaves (A…M), pinça de cabo e porca para montagem de um alívio de dobra

TF Body style, Straight plug nut for fitting a bend relief dimension

1. Breve introdução do plugue reto TFG/FFG:

O mecanismo de travamento push-pull fornece uma conexão segura, enquanto a densidade dos contatos proporciona uma economia considerável de espaço no painel. Nosso conector pode ser amplamente aplicado em Médico, Teste e medição, PesquisarComunicações, Conector de transmissão, Máquinas, Defesa, RobóticaAeroespacial, setor público, Sistemas de informação, AutomobilismoAplicações diversas. Além disso, tem excelente compatibilidade com muitos fornecedores líderes.

2. Descrição do plugue reto TFG/FFG:

  • segurança do sistema de travamento automático Push-Pull
  • tipos multipolares 2-26 contatos
  • solda, contatos de impressão (reto ou cotovelo)
  • alta densidade de embalagem para economia de espaço
  • várias opções de chave para evitar o acoplamento cruzado de conectores semelhantes
  • sistema de chaveamento (padrão de chave «G») para alinhamento do conector
  • Blindagem de 360° para blindagem EMC completa.

3. Referência cruzada

Series Spring Technology P/N Lemo P/N Number of contacts Tamanho do contato (mm) Conductor Size(AWG) Work Voltage(V rms) Rate Current(A) Resistance(mΩ) PDF Download
0B TFG.0B.302.CLAD32Z FFG.0B.302.CLAD32Z 2 0.9 22 875 10.0 ≤5.0 TFG.0B.302.CLAD32Z
TFG.0B.303.CLAD32Z FFG.0B.303.CLAD32Z 3 0.9 22 750 8.0 ≤5.0 TFG.0B.303.CLAD32Z
TFG.0B.304.CLAD32Z FFG.0B.304.CLAD32Z 4 0.7 22~26 750 7.0 ≤12.5 TFG.0B.304.CLAD32Z
TFG.0B.305.CLAD32Z FFG.0B.305.CLAD32Z 5 0.7 22~26 750 6.5 ≤12.5 TFG.0B.305.CLAD32Z
TFG.0B.306.CLAD32Z FFG.0B.306.CLAD32Z 6 0.5 28~30 750 2.5 ≤15.0 TFG.0B.306.CLAD32Z
TFG.0B.307.CLAD32Z FFG.0B.307.CLAD32Z 7 0.5 28~30 750 2.5 ≤15.0 TFG.0B.307.CLAD32Z
TFG.0B.309.CLAD32Z FFG.0B.309.CLAD32Z 9 0.5 28~30 500 2.0 ≤15.0 TFG.0B.309.CLAD32Z
1B TFG.1B.302.CLAD42Z FFG.1B.302.CLAD42Z 2 1.3 20 1000 12.0 ≤5.0 TFG.1B.302.CLAD42Z
TFG.1B.303.CLAD42Z FFG.1B.303.CLAD42Z 3 1.3 20 1000 12.0 ≤5.0 TFG.1B.303.CLAD42Z
TFG.1B.304.CLAD42Z FFG.1B.304.CLAD42Z 4 0.9 22 875 10.0 ≤5.0 TFG.1B.304.CLAD42Z
TFG.1B.305.CLAD42Z FFG.1B.305.CLAD42Z 5 0.9 22 875 9.0 ≤5.0 TFG.1B.305.CLAD42Z
TFG.1B.306.CLAD42Z FFG.1B.306.CLAD42Z 6 0.7 22~26 875 7.0 ≤12.5 TFG.1B.306.CLAD42Z
TFG.1B.307.CLAD42Z FFG.1B.307.CLAD42Z 7 0.7 22~26 875 7.0 ≤12.5 TFG.1B.307.CLAD42Z
TFG.1B.308.CLAD42Z FFG.1B.308.CLAD42Z 8 0.7 22~26 750 5.0 ≤12.5 TFG.1B.308.CLAD42Z
TFG.1B.310.CLAD42Z FFG.1B.310.CLAD42Z 10 0.5 28~30 400 2.5 ≤15.0 TFG.1B.310.CLAD42Z
TFG.1B.314.CLAD42Z FFG.1B.314.CLAD42Z 14 0.5 28~30 400 2.0 ≤15.0 TFG.1B.314.CLAD42Z
TFG.1B.316.CLAD42Z FFG.1B.316.CLAD42Z 16 0.5 28~30 250 1.5 ≤15.0 TFG.1B.316.CLAD42Z
2B TFG.2B.302.CLAD52Z FFG.2B.302.CLAD52Z 2 2.0 14~16 1000 25.0 ≤3.0 TFG.2B.302.CLAD52Z
TFG.2B.303.CLAD52Z FFG.2B.303.CLAD52Z 3 1.6 16~18 875 17.0 ≤3.0 TFG.2B.303.CLAD52Z
TFG.2B.304.CLAD52Z FFG.2B.304.CLAD52Z 4 1.3 20 875 15.0 ≤5.0 TFG.2B.304.CLAD52Z
TFG.2B.305.CLAD52Z FFG.2B.305.CLAD52Z 5 1.3 20 875 14.0 ≤5.0 TFG.2B.305.CLAD52Z
TFG.2B.306.CLAD52Z FFG.2B.306.CLAD52Z 6 1.3 20 875 12.0 ≤5.0 TFG.2B.306.CLAD52Z
TFG.2B.307.CLAD52Z FFG.2B.307.CLAD52Z 7 1.3 20 875 11.0 ≤5.0 TFG.2B.307.CLAD52Z
TFG.2B.308.CLAD52Z FFG.2B.308.CLAD52Z 8 0.9 22 875 10.0 ≤5.0 TFG.2B.308.CLAD52Z
TFG.2B.310.CLAD52Z FFG.2B.310.CLAD52Z 10 0.9 22 875 8.0 ≤5.0 TFG.2B.310.CLAD52Z
TFG.2B.312.CLAD52Z FFG.2B.312.CLAD52Z 12 0.7 22~26 750 7.0 ≤12.5 TFG.2B.312.CLAD52Z
TFG.2B.314.CLAD52Z FFG.2B.314.CLAD52Z 14 0.7 22~26 750 6.5 ≤12.5 TFG.2B.314.CLAD52Z
TFG.2B.316.CLAD52Z FFG.2B.316.CLAD52Z 16 0.7 22~26 750 6.0 ≤12.5 TFG.2B.316.CLAD52Z
TFG.2B.318.CLAD52Z FFG.2B.318.CLAD52Z 18 0.7 22~26 750 5.5 ≤12.5 TFG.2B.318.CLAD52Z
TFG.2B.319.CLAD52Z FFG.2B.319.CLAD52Z 19 0.7 22~26 750 5.0 ≤12.5 TFG.2B.319.CLAD52Z
TFG.2B.326.CLAD52Z FFG.2B.326.CLAD52Z 26 0.5 28~30 500 2.0 ≤15.0 TFG.2B.326.CLAD52Z
TFG.2B.332.CLAD52Z FFG.2B.332.CLAD52Z 32 0.5 28~30 500 1.5 ≤15.0 TFG.2B.332.CLAD52Z

Diâmetro do cabo

diâmetro do cabo
Series Tamanho do Cabo (φA)
Série 00 1,1 mm ~ 3,4 mm
Série 0B 1,5 mm ~ 5,5 mm
Série 1B 2,2 mm ~ 7,5 mm
Série 2B 1,5 mm ~ 9,7 mm

4. Dicas de escolha:

Se você comprou um conector Lemo e conhece o modelo original, por favor nos informe. Ofereceremos diretamente o nosso correspondente.
Se você não sabe muito sobre o conector, escolha de acordo com os seguintes fatores:

  1. o uso do ambiente, dentro ou fora de casa, à prova d'água ou não;
  2. o tamanho do furo no painel, para selecionar o plugue e o soquete apropriados com a dimensão correta;
  3. a corrente-tensão, o número de contatos e a realização da função, para determinar os contatos (núcleos);
  4. selecione o diâmetro do grampo e da capa apropriados;
  5. de acordo com as necessidades reais de diferentes ângulos das chaves, para determinar a chave (as chaves padrão como G).

5. Why choose our

  1. Reduza seus custos, oferta de montagem de cabo barata, pelo menos economize 30%-50% de seus custos (100% compatível e funcione bem).
  2. Grande estoque, prazos de entrega curtos. O tempo de entrega é curto, as peças estão em estoque. Apenas precisam ser montadas.
  3. Melhor qualidade a um preço razoável
  4. Podemos fornecer serviços OEM/ODM e soluções de montagem de cabos.
  5. Our factory has 17 years experience and strong and professional research and development capabilities.Advanced development and management, comprehensive R&D testing and highly automatic production line make our products high reliability and high performance.

    Envie-nos um email, responderemos ao seu email em breve!