TAG/FAG.2B connector brief introduction:
TAG/FAG.2B Bujão fixo, sem trava, fixação por porca, chave(G ) ou chaves (A…M e R)

Os conectores push-pull da Spring Technology podem ser amplamente aplicados em: Médico, Teste e medição, Pesquisar, Comunicações, Conector de transmissão, Máquinas, Defesa, Robótica, Aeroespacial, setor público, Sistemas de informação, Automobilismo, Aplicações diversas. Além disso, tem excelente compatibilidade com muitos fornecedores líderes.
TAG/FAG.2B Lemo equivalent plug technical specification:
| Tempos de extração e inserção | >5000. |
| Umidade | Humidade máxima até 95% a uma temperatura de 60° |
| Temperatura | -45°~+125° |
| Vibração | 10~20000HZ,15g |
| Choque mecânico | 100g·6ms |
| Teste de corrosão por névoa salina | >48h |
| Nível de proteção | IP50 |
| Tipo de conector | plugue, pino macho |
| Número de posições | 2-26 pinos |
| Terminação | Solda |
| Tipo de fixação | Empurrar puxar |
| Orientação | G,(A…M&R) |
| Material do casco | Latão |
| Acabamento do casco | cromada |
| Cor da casca | Prata |
| Material de contato | Latão |
| Acabamento de contato | Ouro |
| Cor do contato | Ouro |
| Inserir material | sulfito de polifenileno (PPS) |
Referência cruzada
| Spring Tech P/N | Lemo P/N | Número de contactos | Tensão de trabalho (V) | Corrente nominal (A) | Descarregar PDF |
|---|---|---|---|---|---|
| TAG.2B.302.CLA | FAG.2B.302.CLA | 2 | 1000 | 25.0 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM02-0000 | |||||
| TAG.2B.303.CLA | FAG.2B.303.CLA | 3 | 875 | 17.0 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM03-0000 | |||||
| TAG.2B.304.CLA | FAG.2B.304.CLA | 4 | 875 | 15.0 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM04-0000 | |||||
| TAG.2B.305.CLA | FAG.2B.305.CLA | 5 | 875 | 14.0 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM05-0000 | |||||
| TAG.2B.306.CLA | FAG.2B.306.CLA | 6 | 875 | 12.0 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM06-0000 | |||||
| TAG.2B.307.CLA | FAG.2B.307.CLA | 7 | 875 | 11.0 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM07-0000 | |||||
| TAG.2B.308.CLA | FAG.2B.308.CLA | 8 | 875 | 10.0 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM08-0000 | |||||
| TAG.2B.310.CLA | FAG.2B.310.CLA | 10 | 875 | 8.0 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM10-0000 | |||||
| TAG.2B.312.CLA | FAG.2B.312.CLA | 12 | 750 | 7.0 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM12-0000 | |||||
| TAG.2B.314.CLA | FAG.2B.314.CLA | 14 | 750 | 6.5 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM14-0000 | |||||
| TAG.2B.316.CLA | FAG.2B.316.CLA | 16 | 750 | 6.0 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM16-0000 | |||||
| TAG.2B.318.CLA | FAG.2B.318.CLA | 18 | 750 | 5.5 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM18-0000 | |||||
| TAG.2B.319.CLA | FAG.2B.319.CLA | 19 | 750 | 5.0 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM19-0000 | |||||
| TAG.2B.326.CLA | FAG.2B.326.CLA | 26 | 500 | 2.0 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM26-0000 | |||||
| TAG.2B.332.CLA | FAG.2B.332.CLA | 32 | 500 | 1.5 | ![]() |
| CBTA2BG-SMSM32-0000 |
Dicas de seleção:
Se você comprou um conector Lemo e conhece o modelo original, por favor nos informe. Ofereceremos diretamente o nosso correspondente.
Se você não sabe muito sobre o conector, escolha de acordo com os seguintes fatores:
- o uso do ambiente, dentro ou fora de casa, à prova d'água ou não;
- o tamanho do furo no painel, para selecionar o plugue e o soquete apropriados com a dimensão correta;
- a corrente-tensão, o número de contatos e a realização da função, para determinar os contatos (núcleos);
- selecione o diâmetro do grampo e da capa apropriados;
- de acordo com as necessidades reais de diferentes ângulos das chaves, para determinar a chave (as chaves padrão como G).
Perguntas frequentes (FAQ)
P1: Os conectores push-pull da Spring Technology são totalmente compatíveis com as marcas originais?
Sim, são 100% interconectáveis e totalmente compatíveis de forma cruzada. Todos os conectores da Spring Technology foram concebidos como substitutos alternativos ideais que se acoplam perfeitamente com os de muitos fornecedores líderes, garantindo a estabilidade e integridade do sinal e o desempenho operacional.
P2: Quanto custo posso economizar ao escolher os conectores push-pull ou montagens de cabos da Spring Technology?
Economize pelo menos 30% a 50% nos seus custos.Ao optar pelas nossas opções de conectores económicos e ofertas personalizadas de montagem de cabos, pode reduzir significativamente o seu orçamento de compras sem comprometer a qualidade industrial.
P3: Qual é o prazo de entrega (lead time) padrão da Spring Technology para encomendas de conectores push-pull?
Prazos de entrega ultracurtos.. We maintain a large stock of raw materials and semi-finished components at our facility. Because parts are already in stock, we just need to assemble and test them according to your specific pin configuration, enabling fast delivery.
P4: A Spring Technology oferece serviços personalizados de OEM/ODM ou soluções chave na mão para montagens de cabos?
Sim, oferecemos serviços completos de OEM/ODM e soluções de conexão chave na mão. Além de fornecer fichas macho e tomadas fêmea individuais, a nossa equipa técnica disponibiliza soluções personalizadas para o design de montagens de cabos, decapagem de fios, sobremoldagem e configurações de pinos com base nos seus desenhos de projeto exclusivos.
P5: O que torna os conectores push-pull da Spring Technology altamente confiáveis para ambientes médicos ou industriais severos?
19 anos de experiência especializada em I&D (Investigação e Desenvolvimento) e uma produção altamente automatizada. Apoiada por quase duas décadas de experiência em fabricação, a nossa fábrica utiliza uma linha de montagem automática avançada, testes de laboratório abrangentes e um rigoroso sistema de gestão de controlo de qualidade (QC). Este processo técnico garante que todos os produtos oferecem alto desempenho, baixa resistência e uma confiabilidade robusta em aplicações exigentes.
