HR* Enchufe fijo, llave de alineación y guías metálicas en forma de arco, evita vibraciones, receptáculo microsellado al vacío

1. Breve introducción del zócalo fijo HR:
El conector de la serie U es un conector autoblocante push-pull que combina la posición de llave múltiple y la estructura de posicionamiento múltiple derivada de la estructura del pasador de posicionamiento de la serie B y la estructura de posicionamiento semicircular de la serie F. El conector se utiliza principalmente para la transmisión de señales de baja frecuencia en equipos electrónicos. Fácil operación, buen efecto de protección, buen sellado, posicionamiento de tres teclas y posicionamiento semicircular doble antiinserción, carcasa sólida, interferencia antielectromagnética, buena resistencia ambiental, larga vida útil y otras características. Ampliamente utilizado en maquinaria médica, sistemas de comunicación, computadoras, pequeñas comunicaciones y otros equipos.
Por lo que es una opción ideal para Médico, Prueba y Medida, Investigar, Comunicaciones, Conector de difusión, Máquinas, Defensa, Robótica, Aeroespacial, sector público, Sistemas de información, automovilismo, Aplicaciones misceláneas.
2. HR Fixed Socket technical specification:
| Tiempos de tracción e inserción | > 3000 |
| Humedad | Humedad máxima hasta 95% a una temperatura de 40° |
| La temperatura | -55°~+145° |
| Vibración | frecuencia 10-20000HZ, aceleración 147m/s², ≤1um ruptura instantánea |
| Impacto | aceleración 490m/s², ≤1um ruptura instantánea |
| Índice de protección (acoplado) | IP68 |
| Tipo de conector | enchufe, clavijas macho; Zócalo, clavijas hembra |
| Número de posiciones | 2-19 pines |
| Terminación | Soldar |
| Tipo de fijación | Empujar tirar |
| Orientación | N (A, B, C, F, J) |
| Material de la cáscara | Latón |
| Acabado de concha | Cromo |
| color de la concha | Plata |
| material de contacto | Latón |
| acoplamiento de acabado de contacto | Oro |
| color de contacto | Oro |
| Insertar material | sulfito de polifenileno (PPS) |
| Apertura de cables | 1,5 mm ~ 9,7 mm |
3. Cross Reference
| Serie | Spring Tech P/N | Fischer/Other P/N | Número de contactos | Work Voltage (V rms) | Rate Current (A) | Descargar PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2U | HRR.102U.302.CLLP | UR02W07F002SBK1E2AB | 2 | 875 | 5.0 | ![]() |
| CBHR2UR-KFSM02-S000 | ||||||
| HRR.102U.303.CLLP | UR02W07F003SBK1E2AB | 3 | 750 | 5.0 | ![]() | |
| CBHR2UR-KFSM03-S000 | ||||||
| HRR.102U.304.CLLP | UR02W07F004SBK1E2AB | 4 | 750 | 3.0 | ![]() | |
| CBHR2UR-KFSM04-S000 | ||||||
| HRR.102U.305.CLLP | UR02W07F005SBK1E2AB | 5 | 750 | 3.0 | ![]() | |
| CBHR2UR-KFSM05-S000 | ||||||
| HRR.102U.307.CLLP | UR02W07F007SBK1E2AB | 7 | 500 | 1.0 | ![]() | |
| CBHR2UR-KFSM07-S000 | ||||||
| HRR.102U.309.CLLP | UR02W07F009SBK1E2AB | 9 | 500 | 1.0 | ![]() | |
| CBHR2UR-KFSM09-S000 | ||||||
| HRR.102U.310.CLLP | UR02W07F010SBK1E2AB | 10 | 500 | 1.0 | ![]() | |
| CBHR2UR-KFSM10-S000 | ||||||
| 3U | HRR.103U.302.CLLP | / | 2 | 1000 | 10.0 | ![]() |
| CBHR3UR-KFSM02-S000 | ||||||
| HRR.103U.303.CLLP | / | 3 | 1000 | 10.0 | ![]() | |
| CBHR3UR-KFSM03-S000 | ||||||
| HRR.103U.304.CLLP | / | 4 | 875 | 5.0 | ![]() | |
| CBHR3UR-KFSM04-S000 | ||||||
| HRR.103U.305.CLLP | / | 5 | 875 | 5.0 | ![]() | |
| CBHR3UR-KFSM05-S000 | ||||||
| HRR.103U.306.CLLP | / | 6 | 875 | 3.0 | ![]() | |
| CBHR3UR-KFSM06-S000 | ||||||
| HRR.103U.307.CLLP | / | 7 | 875 | 3.0 | ![]() | |
| CBHR3UR-KFSM07-S000 | ||||||
| HRR.103U.308.CLLP | UR02W11F008SBK1E2AB | 8 | 500 | 3.0 | ![]() | |
| CBHR3UR-KFSM08-S000 | ||||||
| HRR.103U.310.CLLP | / | 10 | 400 | 1.0 | ![]() | |
| CBHR3UR-KFSM10-S000 | ||||||
| HRR.103U.312.CLLP | UR02W11F012SBK1E2AB | 12 | 400 | 1.0 | ![]() | |
| CBHR3UR-KFSM12-S000 | ||||||
| HRR.103U.314.CLLP | / | 14 | 400 | 1.0 | ![]() | |
| CBHR3UR-KFSM14-S000 | ||||||
| HRR.103U.316.CLLP | UR02W11F016SBK1E2AB | 16 | 400 | 1.0 | ![]() | |
| CBHR3UR-KFSM16-S000 | ||||||
| HRR.103U.H58.CLLP | / | 8 | 400 | 1.0 | ![]() | |
| CBHR3UR-KFSH58-S000 | ||||||
| 4U | HRR.104U.302.CLLP | / | 2 | 1000 | 12.0 | ![]() |
| CBHR4UR-KFSM02-S000 | ||||||
| HRR.104U.303.CLLP | / | 3 | 1000 | 12.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFSM03-S000 | ||||||
| HRR.104U.304.CLLP | / | 4 | 875 | 10.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFSM04-S000 | ||||||
| HRR.104U.305.CLLP | / | 5 | 875 | 10.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFSM05-S000 | ||||||
| HRR.104U.306.CLLP | / | 6 | 875 | 5.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFSM06-S000 | ||||||
| HRR.104U.307.CLLP | / | 7 | 875 | 5.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFSM07-S000 | ||||||
| HRR.104U.308.CLLP | / | 8 | 875 | 5.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFSM08-S000 | ||||||
| HRR.104U.311.CLLP | / | 11 | 875 | 5.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFSM11-S000 | ||||||
| HRR.104U.316.CLLP | / | 16 | 750 | 3.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFSM16-S000 | ||||||
| HRR.104U.319.CLLP | / | 19 | 750 | 3.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFSM19-S000 | ||||||
| HRR.104U.H08.CLLP | / | 8 | 750 | 3.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFSH08-S000 | ||||||
| HRR.104U.881.CLLP | / | 8+1 | 875 | 2.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFS881-S000 | ||||||
| HRR.104U.822.CLLP | / | 2+2 | 875 | 2.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFS822-S000 | ||||||
| HRR.104U.841.CLLP | / | 4+1 | 1000 | 5.0 | ![]() | |
| CBHR4UR-KFS841-S000 |
4. Consejos para elegir:
Si ha comprado otra apariencia similar y conoce el modelo original, infórmenos. Le ofreceremos directamente nuestro correspondiente.
Si no sabe mucho sobre el conector, elija según los siguientes factores:
- el uso del entorno, interior o exterior, impermeable o no;
- el tamaño del agujero del panel, para seleccionar el enchufe y el conector apropiados con la dimensión correcta;
- la corriente-voltaje, el número de contactos y la realización de la función, para determinar los contactos (núcleos);
- seleccione el diámetro del abrazadera y la funda apropiados;
- De acuerdo con las necesidades reales de diferentes ángulos de las teclas, para determinar la codificación (las teclas estándar como N).
Preguntas frecuentes (FAQ)
P1: ¿Son los conectores push-pull de Spring Technology totalmente compatibles con las marcas originales?
Sí, son 100% interconectables y compatibles de forma cruzada. Todos los conectores de Spring Technology están diseñados como reemplazos alternativos ideales que se acoplan perfectamente con los de muchos proveedores líderes, garantizando la estabilidad e integridad de la señal y el rendimiento operativo.
P2: ¿Cuánto costo могу ahorrar al elegir los conectores push-pull o los ensambles de cables de Spring Technology?
Ahorre al menos entre un 30% и un 50% en sus costos.Al optar por nuestras opciones de conectores rentables y ofertas de ensambles de cables personalizados, puede reducir significativamente su presupuesto de compras sin comprometer la calidad industrial.
P3: ¿Cuál es el plazo de entrega (lead time) estándar de Spring Technology para los pedidos de conectores push-pull?
Plazos de entrega ultracortos.. We maintain a large stock of raw materials and semi-finished components at our facility. Because parts are already in stock, we just need to assemble and test them according to your specific pin configuration, enabling fast delivery.
P4: ¿Ofrece Spring Technology servicios personalizados de OEM/ODM o soluciones llave en mano para ensambles de cables?
Sí, ofrecemos servicios completos de OEM/ODM и soluciones de conexión llave en mano. Además de suministrar conectores macho y hembra individuales, nuestro equipo técnico ofrece soluciones personalizadas para el diseño de ensambles de cables, pelado de cables, sobremoldeo y configuraciones de pines basadas en sus propios planos de diseño.
P5: ¿Qué hace que los conectores push-pull de Spring Technology sean altamente confiables para entornos médicos o industriales exigentes?
19 años de experiencia especializada en I+D (Investigación y Desarrollo) и una producción altamente automatizada. Respaldada por casi dos décadas de experiencia en fabricación, nuestra fábrica utiliza una línea de ensamble automático avanzado, pruebas de laboratorio exhaustivas y un estricto sistema de gestión de control de calidad (QC). Este proceso técnico garantiza que todos los productos ofrezcan un alto rendimiento, baja resistencia y una confiabilidad robusta en aplicaciones exigentes.
